冬の道を雪や氷から解放する
道路管理の頼もしい味方
防氷剤比較表
ソリトン・コム取扱い防氷剤を各項目において比較しました。
表の見方:◎(評価が高い) → ×(評価が低い)
表は左右にスクロールできます。
カルボン酸塩系 | 塩化物系 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
粒状 | 液状 | 粒状 | ||||
【路通】 | エコウェイPA | エコウェイKF | 塩化ナトリウム | 塩化カルシウム | ||
環境 | 人体への影響 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
動植物への影響 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
被服等への影響 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | |
道路施設家屋等への影響 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |
性能 | 融雪効果 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
凍結防止効果 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
散布温度 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
再凍結 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |
コスト | 材料価格 | △ | △ | △ | ◎ | ○ |
性能価格 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | |
作業性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貯蔵性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
主成分 | 蟻酸ナトリウム | 酢酸カリウム50% | 蟻酸カリウム50% | 塩化ナトリウム | 塩化カルシウム | |
特徴 | 残留効果が長く 使用制限が少ない |
効果発揮が早く凍結温度が低い 酢酸臭が残る |
効果発揮が早く凍結温度が低い | 効果発揮は遅いが融雪効果は大きい 金属腐食が起きる |
融解温度が低く即効性がある 持続性が無い再凍結 |