冬の道を雪や氷から解放する
道路管理の頼もしい味方
防氷剤比較表
ソリトン・コム取扱い防氷剤を各項目において比較しました。
表の見方:◎(評価が高い) → ○ → △ → ×(評価が低い)
表は左右にスクロールできます。
| 区分 | 有機塩 | 無機塩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 顆粒 | 溶液 | 顆粒 | ||||
| 主成分 | ギ酸 | 酢酸 | 塩化 | ||||
| ナトリウム | カリウム | カリウム | カリウム | カルシウム | ナトリウム | ||
| 商品名 | 【路通】 | エコウェイ | 塩化 | ||||
| DG | DL | KF | PA | カルシウム | ナトリウム | ||
| 環境 | 人体 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | △ |
| 動植物 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ✕ | |
| 被服 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | △ | |
| 施設家屋 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ✕ | |
| 性能 | 融雪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ |
| 凍結防止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 散布温度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
| 再凍結 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◯ | |
| コスト | 材料価格 | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◎ |
| 性能価格 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✕ | ◯ | |
| 作業性 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 貯蔵性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 特徴 | 残留効果が長く 使用制限少ない 最低気温-15℃ |
残留効果が長く 使用制限少ない 最低気温-50℃ |
効果発揮が早く 凍結温度が低い |
効果発揮が早く 凍結温度が低い 酢酸臭が残る |
融解温度が低く 即効性がある 持続性がない 再凍結 |
効果発揮は遅いが融雪効果は大きい 金属腐食が起きる |
|